Pořadí | Účastník | V-P-R | TB | Set Wins | Set Ties | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pixel | 5 - 0 - 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2 | Kanyon444 | 3 - 2 - 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
3 | Tyler (yo.) (invitation pending) | 3 - 2 - 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
4 | MysticalWrath | 3 - 2 - 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
5 | LeoMan | 1 - 4 - 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 |
![]() |
0 - 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |